– Thương hiệu – Brandname: là tên thương hiệu/nhãn hàng mà cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp sở hữu và muốn hiển thị tại phần người gửi tin đối với các tin nhắn đến thuê bao (Ví dụ: Viettel, Jetstar, Prudential…). Độ dài Brandname của tin nhắn không quá 11 ký tự.
Phân loại nhóm | Lĩnh vực nhắn tin | Giá cước mạng Viettel | Giá cước mạng Vinaphone, Mobifone | Giá cước mạng Gtel | Giá cước mạng Vietnamobile |
---|---|---|---|---|---|
Nhóm 1 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán. | 800 | 810 | 810 | 1.650 |
Nhóm 2 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, lực lượng vũ trang, hành chính công, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể. | ||||
Nhóm 2.1 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục. | ||||
Từ 1-20.000 tin nhắn/tháng | 150 | 450 | 450 | 1.650 | |
Từ 20.001 tin nhắn/tháng | 350 | 450 | 450 | 1.650 | |
Nhóm 2.2 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực lực lượng vũ trang, hành chính công, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể. | ||||
Từ 1-20.000 tin nhắn/tháng | 150 | 250 | 450 | 1.650 | |
Từ 20.001 tin nhắn/tháng | 350 | 250 | 450 | 1.650 | |
Nhóm 3 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực khác. | ||||
Nhóm 3.1 | Nhắn tin thông tin nội bộ doanh nghiệp thông thường. | ||||
Nhắn từ 1-20.000 tin/tháng | 150 | 810 | 810 | 1.650 | |
Nhắn từ 20.001 trở lên/tháng | 800 | 810 | 810 | 1.650 | |
Nhóm KCN | Nhắn tin cho các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp | 200 | 810 | 810 | 1.650 |
Nhóm 3.2 | Nhắn tin chăm sóc khách hàng doanh nghiệp thông thường | 800 | 810 | 810 | 1.650 |
Nhóm 3.3 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực OTT, mạng xã hội quốc tế | 650 | 700 | 550 | 1.650 |
Nhóm 3.4 | Nhắn tin thuộc lĩnh vực OTT, mạng xã hội trong nước | 500 | 550 | 550 | 1.650 |
Nhóm 4 | Nhắn tin lĩnh vực ngành điện, ngành nước | 300 | 400 | 450 | 1.650 |
– Phí khai báo: 50.000đ/brandname/từng nhà mạng (Viettel/Mobifone/Vinaphone/Vietnamobile);
– Phí duy trì brandname 50.000đ/tháng/brandname/từng nhà mạng (Viettel/Mobifone/Vinaphone/Vietnamobile );
– GTel: Miễn phí duy trì và khai báo thương hiệu;
STT | Hạn mức theo tổng tiền/đơn hàng (đã bao gồm 10% VAT) | Tỷ lệ chiết khấu |
---|---|---|
1 | Từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ | 2% |
2 | Từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ | 4% |
3 | Từ 2 tỷ đến dưới 3 tỷ | 6% |
4 | Từ 3 tỷ trở lên | 8% |
1. Quy định thủ tục khai báo thương hiệu
2. Quy định thời gian khai báo thương hiệu:
Trong mạng Viettel không quá 2 ngày, mạng ngoài Viettel không quá 5 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký thương hiệu hoàn thiện của Bên A (không tính thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết và các thông báo khác từ các nhà mạng).
3. Quy định bản tin có dấu và bản tin không dấu
Bảng tính bản tin các nhà mạng hình thức gửi Tiếng Việt có dấu
Số tin | Đơn vị | Viettel | Vinaphone | Mobifone | VNM | GTEL |
CSKH | CSKH | CSKH | CSKH | CSKH | ||
1 tin | Ký tự | 1 – 70 | 2 – 70 | 3 – 70 | Không gửi đc | |
2 tin | Ký tự | 71 – 134 | 72 – 134 | 73 – 134 | ||
3 tin | Ký tự | 135 – 201 | 136 – 201 | 137 – 201 | ||
4 tin | Ký tự | 202 – 268 | 203 – 268 | 204 – 268 | ||
5 tin | Ký tự | 335 | 335 |
Bảng tính bản tin các nhà mạng hình thức gửi không dấu
Số tin | Đơn vị | Viettel | Vinaphone | Mobifone | VNM | GTEL |
CSKH | CSKH | CSKH | CSKH | CSKH | ||
1 tin | Ký tự | 1 – 160 | 1 – 160 | 1 – 160 | 1 – 160 | 1 – 160 |
2 tin | Ký tự | 161 – 306 | 161 – 306 | 161 – 306 | 161 – 306 | 161 – 306 |
3 tin | Ký tự | 307 – 459 | 307 – 459 | 307 – 459 | 307 – 459 | 307 – 459 |
4 tin | Ký tự | 460 – 612 | 460 – 612 | 460 – 612 | 460 – 612 | 460 – 612 |
5 tin | Ký tự | 765 | 765 |
HĐ dịch vụ Smsbrandname trả trước áp dụng chi nhánh tỉnh
Mẫu CV khai báo Brandname năm nhà mạng
Nội dung, quy định sử dụng dịch vụ SMSBrandname
Đơn đặt hàng BulkSMS
Tổng đài Chăm sóc khách hàng: 18008000_Nhánh 1 (miễn phí)
Điện thoại:0971996088/ 0333372239 Hotline: 0286 6867678
Email: doanhnghiepviettelhcm@gmail.com Facebook: Viettel-Giải pháp công nghệ số